Bayang Karerista Race Results for November 06, 2019

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 06, 2019 at Santa Ana Park (PRCI)

Get a fast and accurate horse racing results and dividends or search the Bayang Karerista horse racing results archive.

RACE 01 – WAFU THE KING (1)
Finish: 1/8/7/2/4
₱5.00 WIN (1) ₱33.00
₱5.00 FC (1/8) ₱72.50
₱2.00 TRI (1/8/7) ₱51.80
₱2.00 QRT (1/8/7/2) ₱162.40
₱2.00 PEN (1/8/7/2/4) ₱155.80

RACE 02 – BOY GEORGE (8)
Finish: 8/11/10/7/2/9
₱5.00 WIN (8) ₱11.50
₱5.00 FC (8/11) ₱66.50
₱2.00 TRI (8/11/10) ₱441.40
₱2.00 QRT (8/11/10/7) ₱2,344.00
₱2.00 PEN (CARRY OVER)
₱2.00 SIX (CARRY OVER)
₱5.00 DD (1/8) ₱72.00

RACE 03 – PRONTO (4)
Finish: 4/1/3/2/7
₱5.00 WIN (4) ₱8.50
₱5.00 FC (4/1) ₱30.00
₱2.00 TRI (4/1/3) ₱24.80
₱2.00 QRT (4/1/3/2) ₱38.60
₱2.00 PEN (4/1/3/2/7) ₱127.00
₱5.00 DD (8/4) ₱47.50
₱2.00 DD1 (1/8/4) ₱381.40
₱5.00 XD (1/4) ₱558.00

RACE 04 – MINALIM (8)
Finish: 8/1/4/3/5
₱5.00 WIN (8) ₱21.50
₱5.00 FC (8/1) ₱271.50
₱2.00 TRI (8/1/4) ₱406.40
₱2.00 QRT (8/1/4/3) ₱2,180.40
₱2.00 PEN (8/1/4/3/5) ₱12,705.20
₱5.00 DD (4/8) ₱409.00
₱2.00 DD1 (8/4/8) ₱245.60
₱5.00 XD (8/8) ₱367.00

RACE 05 – EXPECTO PATRONUM (2)
Finish: 2/1/4/7/5
₱5.00 WIN (2) ₱13.50
₱5.00 FC (2/1) ₱61.00
₱2.00 TRI (2/1/4) ₱93.80
₱2.00 QRT (2/1/4/7) ₱92.60
₱2.00 PEN (2/1/4/7/5) ₱1,125.00
₱5.00 DD (8/2) ₱553.00
₱2.00 DD1 (4/8/2) ₱1,583.00
₱5.00 XD (4/2) ₱125.00
₱2.00 PK5 (1/8/4/8/2) (5 of 5) ₱46,695.00

RACE 06 – UNIVERSE (5)
Finish: 5/3/9/8/11/7
₱5.00 WIN (5) ₱5.00
₱5.00 FC (5/3) ₱12.50
₱2.00 TRI (5/3/9) ₱17.60
₱2.00 QRT (5/3/9/8) ₱198.60
₱2.00 PEN (5/3/9/8/11) ₱168.40
₱2.00 SIX (5/3/9/8/11/7) ₱1 151.20
₱5.00 DD (2/5) ₱32.50
₱2.00 DD1 (8/2/5) ₱308.20
₱5.00 XD (8/5) ₱108.00

RACE 07 – SEÑOR LUCAS (5)
Finish: 5/3/1/2
₱5.00 WIN (5) ₱6.00
₱5.00 FC (5/3) ₱56.00
₱2.00 TRI (5/3/1) ₱77.60
₱2.00 QRT (5/3/1/2) ₱95.20
₱5.00 DD (5/5) ₱10.50
₱2.00 DD1 (2/5/5) ₱50.80
₱5.00 XD (2/5) ₱110.00

RACE 08 – GIVE IT ALL (4)
Finish: 4/2/6/9/8/7
₱5.00 WIN (4) ₱79.00
₱5.00 FC (4/2) ₱47.50
₱2.00 TRI (4/2/6) ₱27.20
₱2.00 QRT (4/2/6/) ₱1,481.00
₱2.00 PEN (4/2/6/9) ₱2,258.60
₱2.00 SIX (4/2/6/9/8/7) ₱26,825.40
₱5.00 DD (5/4) ₱48.00
₱2.00 DD1 (5/5/4) ₱36.20
₱5.00 XD (5/4) ₱
₱2.00 PK4 (2/5/5/4) (4 of 4) ₱237.80
₱2.00 PK5 (8/2/5/5/4) (5 of 5) ₱5,187.00
₱2.00 PK6 (4/8/2/5/5/4) (6 of 6) ₱16,608.60
₱2.00 WTA (8/4/8/2/5/5/4) (7 of 7) ₱58,692.80



Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *